激光模組/激光器專業(yè)制造商
0769-8578 1389
參數(shù)名稱 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
驅(qū)動電流(可調(diào)) | 0.5 | 2 | 2 | 安培(A) |
驅(qū)動電壓@2A | 4 | 4.2 | 4.5 | 伏特(V) |
發(fā)熱能量比率 | --- | 70% | -- | -- |
通光量@2A | 360 | 430 | -- | 流明(lm) |
藍(lán)光功率@2A | -- | 0.35 | 0.4 | W(瓦) |
發(fā)光點(diǎn)中心亮度@2A | 620 | 810 | 1000 | 坎德拉/mm2 |
色溫 | 6000 | 7000 | 9000 | 開爾文(k) |
發(fā)光半角 | --- | 35 | --- | 度/° |
連續(xù)點(diǎn)亮壽命@2A | -- | 10000 | h | 小時(shí)/h |
電話
139-2581-4677
0769-8578 1389
手機(jī)站
關(guān)注手機(jī)站
小程序
鑫優(yōu)威小程序